IT Expenses List
For Current Year: 2026
| Inv No | Date | Company | Vendor | Amount (RM) |
|---|---|---|---|---|
| IV-00145 | 2026-06-09 | JRM Bioherb | THINKA RESOURCES | 7,300.00 |
| 4098978687 | 2026-06-08 | JRM Holistik Sdn Bhd | GODADDY | 170.36 |
| MYMKTODR20260607INV0003733 | 2026-06-07 | MSHWS | Apex Tech Warehouse | 178.50 |
| 0-1276818 | 2026-06-04 | JRMH International | LOYVERSE | 201.76 |
| 354169 | 2026-05-29 | MSHWS | LOYVERSE | 204.81 |
| LNS260500056 | 2026-05-27 | MSHWS | LNS | 27,216.00 |
| INV-46800879051-1778835845 | 2026-05-15 | MSHWS | Jotform | 1,877.93 |
| INV 195066837 | 2026-05-04 | JRM Bioherb | VIEWNET COMPUTER SYSTEM | 367.00 |
| MAG-I-20260436/464-471 | 2026-04-30 | MSHWS | MAGNIFI MACHINES | 13,074.65 |
| IV-00124 | 2026-04-30 | JRM Bioherb | THINKA RESOURCES | 540.00 |
| 12538663 | 2026-04-18 | JRM Bioherb | THUNDER MATCH TECHNOLOGY | 899.00 |
| 0-1244609 | 2026-04-18 | MSHWS | LOYVERSE | 204.73 |
| IN-0116179 | 2026-04-10 | MSHWS | VSTEC ASTAR | 1,065.73 |
| HQ-S02604/080 | 2026-04-07 | JRM Holistik Sdn Bhd | EPC MALAYSIA SDN BHD | 494.00 |
| HQ-SO2604/081 | 2026-04-07 | JRM Bioherb | EPC MALAYSIA SDN BHD | 494.00 |
| MAG-I-20260361-368-333 | 2026-03-31 | MSHWS | MAGNIFI MACHINES | 13,135.43 |
| MAG-I-20260318 | 2026-03-31 | JRM Bioherb | MAGNIFI MACHINES | 1,981.80 |
| MAG-I-202603100-101 | 2026-03-31 | JRM Holistik Sdn Bhd | MAGNIFI MACHINES | 4,300.29 |
| 62682 | 2026-03-31 | JRM Holistik Sdn Bhd | INFINITY GIGABYTE | 10,797.84 |
| 271742 | 2026-03-17 | MSHWS | LOYVERSE | 196.65 |
| 4035583510 | 2026-03-11 | JRMH International | GODADDY | 92.36 |
| MAG-I-20260218 | 2026-02-28 | JRM Bioherb | MAGNIFI MACHINES | 1,981.80 |
| MAG-I-202602100-101 | 2026-02-28 | JRM Holistik Sdn Bhd | MAGNIFI MACHINES | 4,300.29 |
| MAG-I-20260233 | 2026-02-28 | MSHWS | MAGNIFI MACHINES | 2,057.70 |
| MAG-I-20260261-268 | 2026-02-28 | MSHWS | MAGNIFI MACHINES | 10,175.73 |
| Jumlah Halaman Ini: | RM 103,308.36 | |||
TOTAL AMOUNT: RM 277,372.20